<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>

        911国产在线专区,国产精品亚洲片在线va,亚洲欧美国产天堂,按摩喷潮在线播放无码,国产口爆吞精视频网站,比较有韵味的熟妇无码

        首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
        政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
        行業(yè)動向
        行業(yè)規(guī)劃 金融證券
        金融法規(guī)
        貿(mào)易發(fā)展 工程項(xiàng)目 企業(yè)發(fā)展
        國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
        發(fā)展要聞  -證監(jiān)會并購重組委52名候選人亮相[名單] 外管局:嚴(yán)控外債增長 -58個土地違法重點(diǎn)地區(qū)圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -11月金融數(shù)據(jù):居民存款半年來首次增加 -中國經(jīng)商環(huán)境排名升至83位 中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關(guān)鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規(guī)用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產(chǎn)總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機(jī)關(guān)推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實(shí)現(xiàn)軟件正版化 -準(zhǔn)備金率提1個百分點(diǎn) 預(yù)計回收4000億流動性 股指或下探4500點(diǎn) -QFII額度擴(kuò)至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批
        1983年-2006年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及進(jìn)出口情況:糧食、食用植物油
        中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
        字號:    打印本文章 寫信給編輯

                    (2)  
             生產(chǎn)量 進(jìn)口量  出口量 全國人均 生產(chǎn)量 進(jìn)口量  出口量 全國人均  
            (1) (1)      占有量   (1) (1) 占有量  
          (萬噸) (萬噸) (萬噸) (千克/) (萬噸) (萬噸) (萬噸) (千克/)  
        1983                  38,728                    1,344                       196                       376                       360 3.5 15.6 3.5    
        1984                  40,731                    1,045                       357                       390                       382 1.4 13.1 3.7    
        1985                  37,911                    600.0                    932.0                       361                       401 3.5 16.2 3.8  
        1986                  39,151                    773.0                    942.0                       367                       441 19.8 16.6 4.1    
        1987                  40,298                 1,628.0                    737.0                       372                       478 51.1 5.6 4.4    
        1988                  39,408                 1,533.0                    717.0                       358                       480 21.4 2.6 4.3    
        1989                  40,755                    1,658                       656                       364                       496 105.6 6.2 4.4    
        1990                  44,624                    1,372                       583                       393                       544 112.0 14.0 4.8  
        1991                  43,529                    1,345                    1,086                       378                       644 61.0 9.9 5.6  
        1992                  44,266                    1,175                    1,364                       380                       661 42.0 6.8 5.6  
        1993                  45,649                       743                    1,365                       387                       965 103.4 28.4 8.1  
        1994                  44,510                       925                    1,188                       374                       723 312.5 64.6 6.0  
        1995                  46,662                    2,070                       103                       385                    1,144 362.7 51.7 9.4  
        1996                  50,450                    1,196                       144                       419                       947 267.4 48.2 7.7  
        1997                  49,417                       706                       854                       402                       894 279.9 82.4 7.3  
        1998                  51,230                       709                       907                       412                       602 206.7 30.9 4.9  
        1999                  50,839                       772                       759                       406                       734 214.0 10 5.8    
        2000                  46,218                    1,357                    1,401                       366                       835 187.1 11.2 6.6    
        2001                  45,264                    1,738                       903                       356                    1,383 167.5 13.4 10.9    
        2002                  45,706                    1,417                    1,514                       357                    1,531 321.2 9.8 11.9    
        2003                  43,070                    2,283                    2,230                       334                    1,584 541.8 6.0 12.3    
        2004                  46,947                    2,998                       514                       381                    1,235 676.4 6.6 9.5    
        2005                  48,402                    3,286                    1,059                       371                    1,612 621.3 22.8 12.4    
        2006                  49,748                    3,186                       723                       380                    1,986 671.0 86.0 15.1    
            注:(1 數(shù)據(jù)來自海關(guān)總署。    
                   2)包含大豆。    
                    3)食用植物油生產(chǎn)量為快報數(shù)。    
        來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

        相關(guān)文章:
        1983-2006年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格指數(shù)(表)
        全國農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)十一五規(guī)劃(全文)
        中日農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口達(dá)成共識 中國進(jìn)口第二批日本米
        農(nóng)業(yè)部負(fù)責(zé)人就主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)供應(yīng)形勢答問
        農(nóng)產(chǎn)品“引領(lǐng)式”上漲助農(nóng)民增收
        前三季中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額553.7億美元 同比增19.1%
        國際農(nóng)產(chǎn)品期貨“漲”聲一片
        1983年-2005年中國主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量(表)
        在農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)地宣傳防治艾滋病 紅絲帶進(jìn)村入戶工程啟動
        1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:水稻
        1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:玉米
        1983年-2005年農(nóng)產(chǎn)品供需及價格情況:小麥
        相關(guān)專題:
        圖片新聞:
        航天局公布部分月球探測新數(shù)據(jù) 月表高地好比青藏高原(組圖)
        武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)[新試驗(yàn)區(qū)試驗(yàn)什么]
        更多 >>

        911国产在线专区
        <noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
        <nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
          • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
          • <sup id="wwww0"></sup>