<noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
<nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
      • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
      • <sup id="wwww0"></sup>

        911国产在线专区,国产精品亚洲片在线va,亚洲欧美国产天堂,按摩喷潮在线播放无码,国产口爆吞精视频网站,比较有韵味的熟妇无码

        首 頁 要聞 發(fā)展觀察 新聞跟蹤 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 減貧救災(zāi) 社會發(fā)展 全球招標(biāo)投標(biāo) 商務(wù)資訊 觀察思考 發(fā)展報告 數(shù)字報告 白皮書 中國之窗 世行在中國
        政策解讀 宏觀經(jīng)濟(jì) 區(qū)域發(fā)展
        行業(yè)動向
        行業(yè)規(guī)劃 金融證券
        金融法規(guī)
        貿(mào)易發(fā)展 工程項目 企業(yè)發(fā)展
        國情公報 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)名詞
        發(fā)展要聞  -58個土地違法重點(diǎn)地區(qū)圈定 開平市委書記非法審批近3萬畝被撤職 -11月金融數(shù)據(jù):居民存款半年來首次增加 -中國經(jīng)商環(huán)境排名升至83位 中美戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)對話確定6大議題 答問 -詳解08中國股市關(guān)鍵詞 A股投資回報率約20% 真正牛市明年開始 -350萬畝違規(guī)用地須在25日前處理 上海欲令湯臣一品降價或全出租 -國有資產(chǎn)總額超12萬億 "每年誕生一個中石油" 07央企利潤近萬億 -中央機(jī)關(guān)推行政府集中采購5年省近51億 政府部門實現(xiàn)軟件正版化 -準(zhǔn)備金率提1個百分點(diǎn) 預(yù)計回收4000億流動性 股指或下探4500點(diǎn) -QFII額度擴(kuò)至300億美元 新基金重新開閘 債券型基金首先獲批 -"中國十大休閑城市"出爐 杭州成都等入選 哪些城市適宜工作?
        1983年-2006年中國城鄉(xiāng)居民家庭人均收入對比(表)
        中國發(fā)展門戶網(wǎng) www.chinagate.com.cn  2007 年 12 月 11 日 
        字號:    打印本文章 寫信給編輯

                          單位:元/
          農(nóng)村居民               城鎮(zhèn)居民 城鎮(zhèn)居民人
           年份   地區(qū)    家庭人均                 人均可支 均可支配收
           總收入 純收入 家庭經(jīng)營             配收入 入比農(nóng)村人
                純收入 第一產(chǎn)業(yè)     第二產(chǎn)業(yè) 第三產(chǎn)業(yè)     均純收入
                  農(nóng)業(yè)收入 牧業(yè)收入        
        1983                412                310             227.7             212.7 173.9 33.9 4.2 10.8    
        1984                476                355             261.7             241.9 198.4 37.4 4.8 15.0    
        1985                547                398             296.0             263.8 202.1 52.0 9.6 22.6 739.1 1.9
        1986                593                424             313.3             277.6 216.2 50.8 12.0 23.8 899.6 2.1
        1987                654                463             345.5             300.8 220.2 68.5 15.7 29.1 1002.2 2.2
        1988                785                545             403.2             345.6 236.0 94.1 20.3 37.2 1181.4 2.2
        1989                875                602             434.6             371.7 253.9 103.2 22.2 40.7 1375.7 2.3
        1990                990                686             518.6             456.0 344.6 96.8 21.3 41.2 1510.2 2.2
        1991             1,046                709             523.6             460.6 338.7 105.2 20.5 42.6 1700.6 2.4
        1992             1,155                784             561.6             486.9 354.5 113.9 24.2 50.6 2026.6 2.6
        1993             1,334                922             678.5             567.0 448.4 96.5 26.3 85.2 2577.4 2.8
        1994             1,789             1,221             881.9             746.7 610.5 112.3 36.0 99.2 3496.2 2.9
        1995             2,338             1,578          1,125.8             956.5 799.4 127.8 48.2 121.2 4283.0 2.7
        1996             2,807             1,926          1,362.5          1,147.3 955.1 158.6 64.6 150.6 4838.9 2.5
        1997             2,977             2,090          1,472.7          1,220.0 976.2 203.5 78.0 174.8 5160.3 2.5
        1998             2,996             2,162          1,466.0          1,192.1 962.8 188.5 80.1 193.5 5425.1 2.5
        1999             2,987             2,210          1,448.4          1,139.0 918.3 174.3 91.1 218.3 5854.0 2.7
        2000             3,146             2,253          1,427.3          1,090.7 833.9 207.4 99.4 237.2 6280.0 2.8
        2001             3,307             2,366          1,459.6          1,126.6 863.6 212.0 100.0 233.1 6859.6 2.9
        2002             3,432             2,476          1,486.5          1,135.0 866.7 210.6 108.6 243.0 7702.8 3.1
        2003             3,582             2,622          1,541.3          1,195.6 885.7 245.7 108.6 237.1 8472.0 3.2
        2004             4,040             2,936          1,745.8          1,398.0 1056.5 271.0 108.2 239.5 9421.6 3.2
        2005             4,631             3,255          1,844.5          1,469.6 1097.7 283.6 108.3 266.7 10493.0 3.2
        2006             5,025             3,587          1,931.0          1,521.3 1159.6 265.6 121.7 288.0 11759.5 3.3
        2006          
        東部地區(qū)             6,754             5,188          2,251.8          1,490.5 1091.1 246.9 253.7 507.7 14893.9 2.9
        中部地區(qū)             4,441             3,283          1,869.5          1,526.1 1220.2 218.2 105.9 237.6 9911.3 3.0
        西部地區(qū)             3,927             2,588          1,588.8          1,388.2 1005.7 312.1 37.8 162.8 9545.1 3.7
        東北地區(qū)             6,181             3,745          2,435.2          2,252.6 1931.8 304.1 27.4 155.2 9775.7 2.6
           注:城鎮(zhèn)居民人均可支配收入四個經(jīng)濟(jì)地帶數(shù)據(jù)為簡單算術(shù)平均數(shù)。  
        (數(shù)據(jù)來源:農(nóng)業(yè)部)
        來源: 中國發(fā)展門戶網(wǎng)

        相關(guān)文章:
        前三季山西35個貧困縣農(nóng)民人均收入1380.84元 增20.5%
        1983年-2005年中國城鄉(xiāng)居民家庭人均收入對比(表)
        中國農(nóng)村消費(fèi)市場:人均收入三千元成為臨界點(diǎn)
        上半年青海省國家扶貧重點(diǎn)縣農(nóng)牧民人均收入1013.3元
        2006年農(nóng)民人均收入增加近50%源于外出務(wù)工
        世行:中國上網(wǎng)費(fèi)過高 占人均收入水平的10%
        16個城市人均收入排座次 上海居首位差距在擴(kuò)大
        西藏農(nóng)牧民人均收入增速高于全國增速
        世行展望2030年的世界:中國的人均收入大幅上升
        今年農(nóng)民人均收入或增6% 農(nóng)產(chǎn)品出口突破$300億
        相關(guān)專題:
        圖片新聞:
        航天局公布部分月球探測新數(shù)據(jù) 月表高地好比青藏高原(組圖)
        武漢與長沙城市群獲批綜合配套改革試驗區(qū)[新試驗區(qū)試驗什么]
        更多 >>

        911国产在线专区
        <noscript id="wwww0"><dd id="wwww0"></dd></noscript>
        <nav id="wwww0"><code id="wwww0"></code></nav>
          • <small id="wwww0"></small><sup id="wwww0"><cite id="wwww0"></cite></sup>
          • <sup id="wwww0"></sup>